1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 2261
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2050
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1829
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 55
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 166
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 55
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1828
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 31
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1852
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 100
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 36
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 25
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 64
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 71
3.77% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 229
12.16% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 21
1.12% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 332
17.63% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 126
6.69% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1047
55.60% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 26
1.38% |